Personalized AI Workspace
AI가 사용자 역할·상담 이력·관심 업무를 기반으로 필요한 지식과 추천 정보를 개인화하여 제공.
오늘 추천 매뉴얼 5건 · 처리 대기 상담 3건 · 신규 알림 2건이 있습니다.
Real-time STT + AI 분석 + Effortless Capture
통화 중 고객 음성이 실시간으로 텍스트화되고, 의도·감정 분석과 함께 통화 후처리(요약·인사이트)가 자동으로 생성됩니다.
통화 컨텍스트 기반 답변 카드 (RAG)
실시간 STT와 의도 분류 결과를 토대로 AI-KMS가 가장 적합한 지식 카드를 자동 추천합니다. 상담사는 답변 카드를 즉시 활용하거나 자연어로 추가 질의할 수 있습니다.
Team Knowledge Workspace
팀별로 독립된 업무 지식과 운영 문서를 관리하는 협업형 지식 공간.
42 문서 · 마지막 갱신 12분 전 (이 PM)
AI-Generated Operational Knowledge
상담 데이터와 운영 이력을 기반으로 AI가 자동으로 생성·분석·보완하는 운영형 지식 영역.
| 문의 유형 | 건수 | 추세 | 매뉴얼 매칭 | 매칭률 |
|---|---|---|---|---|
| 앱 로그인 오류 | 847 | +340% | 3건 | 61% |
| 카드 한도 상향 문의 | 412 | +12% | 5건 | 92% |
| 적금 만기 안내 | 301 | ±0% | 4건 | 95% |
| OTP 재발급 | 287 | +45% | 2건 | 74% |
| 모바일 송금 한도 | 198 | +8% | 3건 | 88% |
최근 1시간 847건 문의 발생, 매뉴얼 부족. AI 자동 초안 생성 가능 — 초안 보기 →
현행 매뉴얼이 v2 기준. 최근 정책 변경 미반영. 보안팀 검토 필요.
문서 존재하나 일부 케이스 미커버. 6월 정책 개정에 맞춰 갱신 권장.
Expert Response Intelligence
베테랑 상담사의 대응 흐름과 우수 사례를 학습하여 조직의 표준 대응 패턴으로 내재화하는 영역.
고객 신용도·소득 미충족으로 한도 상향이 거절되어야 하는 상황에서, 거절 사실을 전달하면서도 신뢰 관계를 유지하고 대안 상품을 자연스럽게 안내하는 패턴.
고가치 고객이 강한 불만을 표출할 때, 즉시 권한 범위 내 보상안을 제시하면서 에스컬레이션 시점을 명확히 판단하는 패턴.
시스템 장애로 동일 문의가 폭증할 때, 빠른 표준 답변으로 1차 대응한 후 진행 상황을 적극 알리는 패턴.
| 상황 | 판단 기준 | 권장 대응 | 평균 만족도 |
|---|---|---|---|
| 고객 분노 표출 (목소리 톤 ↑) | 핵심 키워드 ≥ 2회 반복 | 중간 끊지 말고 끝까지 청취 → 핵심 3가지 재확인 | 4.7 |
| 한도 상향 거절 필요 | 신용 등급 + 소득 변경 미반영 | 객관 사유 + 대안 상품 패키지 동시 안내 | 4.5 |
| VIP 즉시 처리 요구 | VIP 등급 + 권한 범위 내 | 즉시 처리 + 책임자 사후 보고 | 4.8 |
| 모호한 정책 질의 | 정책 매뉴얼 매칭률 < 80% | "확인 후 콜백" 약속 + 30분 내 회신 | 4.4 |
| 경쟁사 비교 요구 | 해지 의사 표출 > 2회 | 해지 방어팀 즉시 에스컬레이션 + 우대 제안 | 4.1 |
Governance & AI Administration
서비스 운영과 품질, 권한, AI 정책을 통합 관리하는 운영 관리자 영역.
| 문서 | 요청자 | 상태 | 액션 |
|---|---|---|---|
| OTP 재발급 v3 CS팀 | 최 PM | 검토 중 | |
| 한도 상향 매뉴얼 v4.2 CS팀 | 이 PM | 검토 중 | |
| VIP 응대 가이드 v3 VIP 라운지 | 정 PM | 반려 사유 작성 | |
| 모바일 송금 한도 (AI 초안) AI 자동 생성 | 🤖 AI | 사람 검수 |
| 사용자 | 역할 | 권한 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 박 상담사 CS팀 | 상담사 | 조회 | 활성 |
| 이 PM CS팀 | PM | 편집·승인 | 활성 |
| 김 팀장 CS팀 | 팀장 | 관리자 | 활성 |
| 최 신입 CS팀 | 상담사 | 조회 (제한) | 교육 중 |
| 시각 | 활동 | 사용자 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 14:23:11 | "VIP 고객 응대 가이드 v3" 권한 승급 거부 | 김 팀장 | 권한 |
| 13:51:42 | 외부 API 호출 정책 변경 (LLM 라우팅 → Fine-tuned 50%) | 관리자 | 정책 |
| 11:08:33 | PII 마스킹 실패 1건 → 자동 격리 + 검수 큐 이관 | 🤖 시스템 | 보안 |
| 09:30:00 | 일일 데이터 백업 완료 (Vector DB + RDB) | 🤖 시스템 | 백업 |
| 09:15:22 | 최 신입 사용자 권한 발급 (조회·제한) | 이 PM | 권한 |
온톨로지 — 상담 컨텍스트가 자동으로 연결되는 지식 그래프
고객 문의가 들어오는 순간, 의도와 관련된 정책·상품·매뉴얼·과거 통화·마스터 패턴이 의미 기반으로 자동 연결됩니다. 통화 종료 후 새 통화가 그래프에 자동 합류 (Effortless Capture).